数字日:ご予約受付日 プールレッスン/海洋講習/ツアー、すべて対応いたします
※印日: スポーツクラブ南光プールレッスン(月・木 20:00~21:00) 予約受付日
2022年 5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
30※ |
2022年 6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||
6※ | 9※ | |||||
13※ | 16※ | |||||
20 | 23※ | |||||
27※ | ||||||
2022年 7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
7※ | ||||||
11※ | 14※ | |||||
18※ | 21 | 22 | 23 | |||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2022年 8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 |
2022年 9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |